| 大会名 | 日付 | 対戦チーム | 勝敗 | ||
| 練習試合 | − | 2/23 | 福田 | ● | 2−13 |
| 第25回親善少年野球大会 | 2回戦 | 2/24 | 横尾 | ● | 0−7 |
| 練習試合 | − | 3/8 | 泉台 | △ | 4−4 |
| あじさいライオンズクラブ杯 | 2回戦 | 3/9 | 西落合 | ● | 2−20 |
| 練習試合 | − | 3/23 | 会下山 | ● | 6−8 |
| 春季大会 | 第1戦 | 4/13 | 西落合 | ● | 1−19 |
| 春季大会 | 第2戦 | 4/20 | 南落合 | △ | 5−5 |
| 春季大会 | 第3戦 | 4/27 | 白川 | ● | 0−5 |
| 春季大会 | 第4戦 | 4/29 | 松尾 | ● | 1−4 |
| 春季大会 | 第5戦 | 5/3 | 多井畑 | ● | 0−9 |
| 春季大会 | 第6戦 | 5/4 | 高倉台 | ● | 4−15 |
| 春季大会 | 第7戦 | 5/6 | 西須磨 | △ | 8−8 |
| 春季大会 | 第8戦 | 5/17 | 横尾 | ● | 0−4 |
| 須磨区長杯 | 1回戦 | 6/1 | 花谷 | ● | 0−13 |
| 須磨地区大会 | 1回戦 | 7/6 | 松尾 | ● | 7−10 |
| 練習試合 | − | 7/27 | 松尾 | ● | 0−4 |
| ハーバーロータリー杯 | 2回戦 | 9/6 | 本山フレンズ | ○ | 8−7 |
| ハーバーロータリー杯 | 3回戦 | 9/14 | 多井畑 | ● | 2−4 |
| 秋季大会 | 第1戦 | 9/23 | 竜が台 | ● | 1−3 |
| 秋季大会 | 第2戦 | 9/28 | 松尾 | ● | 2−3 |
| 秋季大会 | 第3戦 | 10/11 | 白川 | ● | 0−7 |
| 秋季大会 | 第4戦 | 10/12 | 南落合 | ● | 1−7 |
| 秋季大会 | 第5戦 | 10/13 | 菅の台 | ○ | 2−1 |
| マック杯 | 1回戦 | 11/3 | 西山スターズ | ● | 2−8 |
| 練習試合 | − | 11/23 | 池田 | ● | 5−8 |
| 練習試合 | − | 12/13 | 西落合 | − | − |
| 練習試合 | − | − | − | − | − |
神の谷少年団野球部
スコアブックは一部パスワードで保護しています。
パスワードはコーチ陣にお聞き下さい。




| 大会名 | 日付 | 対戦チーム | 勝敗 | ||
| 第25回親善少年野球大会 | 1回戦 | 2/17 | 西脇シャークス | ● | 5−8 |
| 練習試合 | − | 2/23 | 福田 | ● | 2−13 |
| 練習試合 | − | 3/1 | 星和台 | ○ | 10−3 |
| 練習試合 | − | 3/8 | 泉台 | ○ | 3−1 |
| あじさいライオンズクラブ杯 | 2回戦 | 3/16 | 横尾 | ● | 0−10 |
| 春季大会 | 第1戦 | 4/6 | 松尾 | ● | 1−5 |
| 春季大会 | 第2戦 | 4/13 | 横尾 | ● | 0−8 |
| 春季大会 | 第3戦 | 4/20 | 高倉台 | △ | 2−2 |
| 春季大会 | 第4戦 | 4/27 | 菅の台 | ● | 1−2 |
| 春季大会 | 第5戦 | 4/29 | 南落合 | ● | 0−9 |
| 春季大会 | 第6戦 | 5/3 | 白川 | ● | 0−7 |
| 春季大会 | 第7戦 | 5/5 | 西須磨 | ● | 1−12 |
| 春季大会 | 第8戦 | 5/6 | 多井畑 | ● | 2−4 |
| 春季大会 | 第9戦 | 5/17 | 東落合 | ● | 1−4 |
| 春季大会 | 第10戦 | 5/18 | 西落合 | ● | 3−13 |
| 春季大会 | 第11戦 | 5/18 | 竜が台 | △ | 5−5 |
| オリックスバファローズCup | 1回戦 | 5/31 | 西宮レッドスターズ | ● | 4−9 |
| 須磨区長杯 | 1回戦 | ||||